Startseite |  Foren
Punktestand |  Termine |  Raids |  Gegenstände |  Regeln

Termin Wochentag Dauer Ziel Bemerkung # Anmeldung

Charakter

Informationen

Avonlea
80
Paladin
Mensch
Weiblich
ArmoryArmory Lightbe.imba
2634.52
-1985.00
649.52

Raids

Filter:
Termin Dauer Ziel Bemerkung Wert Summe
06/10/10 - 20:30:00 3:00 Eiskronenzitadelle 10 ICC 10er 0.00 2634.52
06/04/10 - 20:30:00 3:00 Eiskronenzitadelle 10 ICC 10er: 1. Viertel, Fauldarm, Modermiene 0.00 2634.52
01/01/10 - 20:00:00 3:00 WotLK 10 komplett PdK 10er 70.00 2634.52
12/23/09 - 20:30:00 3:00 WotLK 10 komplett Pdk 10er clear 80.00 2564.52
12/16/09 - 20:30:00 3:00 WotLK 10 komplett Pdk 10er clear 110.00 2484.52
12/10/09 - 20:30:00 3:00 WotLK 10 komplett PdK 10er clear 90.00 2374.52
12/09/09 - 20:30:00 3:00 WotLK 10 komplett Ony, Eiskronenzita-Sigthseeing 0.00 2284.52
11/23/09 - 21:00:00 2:00 WotLK 10 komplett 10er Raid (Ziel je nach Gruppe) 90.00 2284.52
11/20/09 - 20:00:00 4:00 WotLK 10 komplett Ulduar 10er (Fortsetzung ab Hodir) 0.00 2194.52
11/19/09 - 20:00:00 3:00 WotLK 10 komplett Ulduar 10er (gildenintern) 70.00 2194.52
03/06/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25 0.00 2124.52
02/16/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj 25er Kel'Thuzad, Sartharion, Archavon 0.00 2124.52
02/12/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: Spinnen- und Konstruktviertel 0.00 2124.52
01/25/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: Saphiron und Kel'Thusad (anschließend noch Sartharion und Archavon) 0.00 2124.52
01/24/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx10 (zweite ID): Anfang bis Gothik (2 Trys Vier Reiter) 0.00 2124.52
01/23/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: Grobbulus bis Vier Reiter 0.00 2124.52
01/22/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: bis Flickwerk 0.00 2124.52
01/16/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: Grobbulus+Gluth 0.00 2124.52
01/15/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25: Militärviertel + Patchwerk 0.00 2124.52
01/14/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25: Arachnidenviertel und Seuchenviertel 0.00 2124.52
01/13/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Fortsetzung 10er-ID: Kel und Saphi 0.00 2124.52
01/12/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25: clear! 0.00 2124.52
01/11/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25: Grobbulus, Gluth, Thaddius 0.00 2124.52
01/10/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 10 (zweite ID): Arachniden- und Seuchenviertel 0.00 2124.52
01/05/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 10: Saphiron 0.00 2124.52
01/04/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25: Razuvious, Gothik, Vier Reiter 0.00 2124.52
01/03/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 10: Alles außer Saphiron und Kel'Thuzad 0.00 2124.52
12/28/08 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Sartharion & Achavon 10er 0.00 2124.52
12/10/08 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Archavon und Sartharion 0.00 2124.52
11/02/08 - 20:00:00 3:00 Der Schwarze Tempel Raidziel geändert auf BT! 0.00 2124.52
09/05/08 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40: Skeram-Huhuran 0.00 2124.52
08/28/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC 0.00 2124.52
08/26/08 - 20:00:00 3:00 Festung der Stürme Auge (Al'ar 30%) 0.00 2124.52
08/24/08 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul+Maggie (wenn es flott geht, können wir ja den Lootreaver noch besuchen) 0.00 2124.52
08/19/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC 0.00 2124.52
08/05/08 - 20:00:00 3:00 Der Schwarze Tempel BT: Naj'entus down! 2.60 2124.52
07/10/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC I: Hydross, Lurker, Leotheras 12.60 2121.92
07/03/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC: Hydross, Lurker, (Leotheras 15%) 3.80 2109.32
05/20/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC 10.00 2105.52
05/16/08 - 20:00:00 4:00 Festung der Stürme Auge: Al'ar+Solarian 0.00 2095.52
05/13/08 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul+Maggie: down! 25.20 2095.52
05/11/08 - 22:00:00 1:30 Festung der Stürme Auge: Solarian down! 8.57 2070.32
05/11/08 - 20:00:00 2:00 Festung der Stürme Auge: Al'ar down! 11.43 2061.75
05/06/08 - 21:32:00 1:26 Karazhan Karazhan: Aran-Prinz 18.33 2050.32
04/20/08 - 20:00:00 3:00 Magtheridon Magtheridon: clear! 8.20 2031.99
04/08/08 - 20:00:00 3:00 Magtheridon Magtheridon: down! 7.00 2023.79
04/03/08 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul (down) + Magtheridon (19%) 12.80 2016.79
03/13/08 - 20:00:00 3:30 Karazhan Karazhan - alles ohne Siechhuf, Nethergroll und Schrecken der Nacht 22.50 2003.99
03/07/08 - 21:26:00 0:00 Höhle des Schlangenschreins SSC 0.00 1981.49
03/07/08 - 20:00:00 1:26 Gruuls Unterschlupf Gruul: down! 12.40 1981.49
03/06/08 - 23:11:00 0:10 Karazhan Karazhan: clear 0.00 1969.09
03/06/08 - 20:00:00 3:10 Karazhan Karazhan: Aran-Schach 0.00 1969.09
02/28/08 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan - clear 29.50 1969.09
02/20/08 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan - fast mode! (Attumen-Prinz) 41.00 1939.59
02/15/08 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan: clear 29.00 1898.59
02/12/08 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan: clear 37.00 1869.59
02/03/08 - 20:00:00 3:00 Höhle des Schlangenschreins SSC 1.00 1832.59
01/25/08 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan (behelfsweise): Kurator-Prinz 24.44 1831.59
01/20/08 - 20:00:00 1:49 Gruuls Unterschlupf Gruul: Maulgar (Gruul 23%) 4.40 1807.15
01/15/08 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul Aman: Nalorakk, Akil'Zon, Halazzi 10.00 1802.75
01/11/08 - 21:00:00 3:00 Karazhan Karazhan: clear 32.50 1792.75
01/09/08 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul'Aman: Nalorakk, Akil'Zon 5.50 1760.25
01/06/08 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul: Maulgar 4.80 1754.75
01/03/08 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan: Attumen-Aran 43.00 1749.95
12/16/07 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul'Aman: Nalorakk 4.00 1706.95
12/11/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan: Schach 4.00 1702.95
12/07/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXXIV-1: Attumen-Oper 0.00 1698.95
12/04/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXXIII-3: Aran, Schach, Prinz 20.00 1698.95
11/27/07 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul'Aman II-1: kein Boss down 0.00 1678.95
11/25/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul VI: Maulgar 4.23 1678.95
11/23/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXXII-2: Kurator-Prinz 33.00 1674.71
11/20/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXXI-2:Kurator-Prinz 28.00 1641.71
11/18/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul V: Maulgar 6.40 1613.71
11/11/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul IV: Maulgar down, Gruul (30%) 4.78 1607.31
11/07/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXXI-1: Attumen 6.00 1602.53
10/26/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXIX-1 / 2 kein Bosskill 0.00 1596.53
10/21/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul III-2: Gruul (30%) 0.00 1596.53
10/18/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul III-1: Maulgar 4.80 1596.53
10/15/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXVII-2: Kurator, Aran, Schach, Prinz 18.00 1591.73
09/17/07 - 20:00:00 3:00 Geschmolzener Kern MC Nostalgieraid I: Lucifron - Ragnaros 0.00 1573.73
09/14/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXIII-2: Siechhuf - Schrecken der Nacht 0.00 1573.73
09/12/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXIII-1: Attumen - Aran (inkl. Maid) 19.50 1573.73
09/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXII-3: Oper, Kurator, Aran, Schach 0.00 1554.23
09/06/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXII-1: Attumen - Maid 16.00 1554.23
08/20/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XIX-3: Schach 8.00 1538.23
08/14/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVIII-2: Aran, Prinz 6.50 1530.23
08/12/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan (kein Boss down) 3.00 1523.73
08/07/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVII - 2: Kurator, Aran, Schach 17.50 1520.73
08/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVII - 1: Attumen-Wolf 15.00 1503.23
07/31/07 - 20:00:00 4:00 Gruuls Unterschlupf Gruul II (Blindauge und Olm down) 0.00 1488.23
07/29/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVIII - 2: Attumen - Wolf 24.50 1488.23
07/26/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVIII - 1: Attumen - Kurator 0.00 1463.73
07/15/07 - 22:22:00 1:37 Karazhan Karazhan XVI - 2: Schach, Prinz 16.50 1463.73
07/15/07 - 20:00:00 2:22 Karazhan Karazhan XVI - 2: Kurator, Aran 13.50 1447.23
07/12/07 - 20:20:00 3:40 Karazhan Karazhan XVI - 1: Moroes - Romeo & Julia 16.00 1433.73
07/12/07 - 20:00:00 0:19 Karazhan Karazhan XVI - 1: Attumen 3.00 1417.73
07/10/07 - 21:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XV - 4: Siechhuf umgehauen! 3.00 1414.73
07/09/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XV - 3: Kurator - Prinz (ohne Siechhuf) 28.00 1411.73
07/04/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XV - 1: Attumen - Oz 20.00 1383.73
07/01/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XIV - 2: Maid, Schach, Prinz 45% (bugged), Nethergroll 11% 5.00 1363.73
06/28/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XIV - 1: Attumen - Aran (ohne Maid) 27.00 1358.73
06/17/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XII - 2: Schach, Aran ca. 34% 0.00 1331.73
06/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XI-2: Schach 7.50 1331.73
06/08/07 - 20:00:00 5:00 Karazhan Karazhan XI: Attumen - Kurator 0.00 1324.23
06/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan X-2: Moroes, Wolf 10.00 1324.23
05/30/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan X: Attumen 7.00 1314.23
05/29/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IX: Kurator, Schachevent 15.00 1307.23
05/27/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IX: Attumen, Moroes, Maid, Wolf 0.00 1292.23
05/13/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VII-2: Romeo und Julia 2.50 1292.23
05/06/07 - 20:00:00 4:00 Gruuls Unterschlupf Gruuls Lair - Erster 25er Raid also meldet euch an wie die Weltmeister! 0.00 1289.73
04/02/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IV (Teil 2) 0.00 1289.73
03/30/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IV: Attumen, Moroes, tugendhafte Maid 16.50 1289.73
03/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan II: Attumen, Moroes down! 10.00 1273.23
03/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan I: Attumen down! 7.00 1263.23
11/27/06 - 21:10:00 43:10 Pechschwingenhort BWL XXIX: Lashlayer, Firemaw 4.75 1256.23
11/27/06 - 20:48:00 0:22 Pechschwingenhort BWL XXIX: Vaelastrasz 2.31 1251.48
11/27/06 - 20:00:00 0:48 Pechschwingenhort BWL XXIX: Razorgore 0.79 1249.17
11/21/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXVIII-2: Nef (16%) 0.00 1248.38
11/18/06 - 00:05:00 0:52 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Ebonroc-Chromaggus 5.83 1248.38
11/17/06 - 22:24:00 1:40 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Lashlayer, Firemaw 3.23 1242.55
11/17/06 - 20:34:00 1:50 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Vaelastrasz 3.00 1239.33
11/17/06 - 20:00:00 0:34 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Razorgore 3.57 1236.33
11/13/06 - 22:49:00 1:07 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Ebonroc-Chromaggus 7.18 1232.75
11/13/06 - 22:00:00 0:49 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Firemaw 1.62 1225.57
11/13/06 - 21:19:00 0:41 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Lashlayer 2.31 1223.95
11/13/06 - 20:00:00 1:19 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Vaelastrasz 2.44 1221.64
11/12/06 - 23:50:00 0:06 Geschmolzener Kern MX XLIX: Ragnaros 3.95 1219.20
11/12/06 - 22:47:00 1:03 Geschmolzener Kern MX XLIX: Sulfuron-Majordomo 6.00 1215.25
11/09/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXVII: Razorgore 2.50 1209.25
11/07/06 - 21:51:00 2:07 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Nefarian 18% 0.00 1206.75
11/07/06 - 20:00:00 1:51 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Ebonroc-Chromaggus 8.85 1206.75
11/05/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XLIII: Jeklik-Arlokk 9.55 1197.91
11/01/06 - 23:00:00 0:57 Pechschwingenhort BWL XXVI: Firemaw 2.25 1188.36
11/01/06 - 22:47:00 0:13 Pechschwingenhort BWL XXVI: Lashlayer 2.82 1186.11
11/01/06 - 21:23:00 1:24 Pechschwingenhort BWL XXVI: Vaelastrasz 2.75 1183.29
11/01/06 - 20:00:00 1:22 Pechschwingenhort BWL XXVI: Razorgore 1.54 1180.54
10/30/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXV-2: Ebonroc-Chromaggus 7.80 1179.00
10/29/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 XII: Kurinnaxx, Rajaxx 2.80 1171.19
10/27/06 - 23:00:00 1:58 Pechschwingenhort BWL XXV: Lashlayer, Firemaw 2.93 1168.39
10/27/06 - 22:19:00 0:41 Onyxia Ony (eingeschoben): down! 3.33 1165.47
10/27/06 - 20:00:00 2:19 Pechschwingenhort BWL XXV: Razorgore, Vaelastrasz 4.50 1162.13
10/22/06 - 21:09:00 2:49 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40 II: Sightseeing 0.00 1157.63
10/22/06 - 20:00:00 1:09 Pechschwingenhort BWL XXIV-2: Nef down im 2. Versuch 4.75 1157.63
10/15/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XLI: Jin'do, Jeklik-Mandokir, Arlokk 0.00 1152.88
10/13/06 - 23:57:00 0:39 Geschmolzener Kern MC XLVI + Ony: Ragnaros 4.41 1152.88
10/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Razorgore-Chromaggus 21.62 1148.47
10/09/06 - 22:43:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Nefarian 5.12 1126.85
10/09/06 - 20:00:00 2:43 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Chromaggus 4.75 1121.72
10/05/06 - 23:18:00 0:39 Pechschwingenhort BWL XXIII: Ebonroc, Flamegore 3.25 1116.97
10/05/06 - 22:41:00 0:37 Pechschwingenhort BWL XXIII: Firemaw 2.31 1113.72
10/05/06 - 22:02:00 0:39 Pechschwingenhort BWL XXIII: Lashlayer 1.54 1111.41
10/05/06 - 20:00:00 2:02 Pechschwingenhort BWL XXIII: Razorgore, Vaelastrasz 5.13 1109.88
10/03/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XLV: Gehennas-Ragnaros 23.88 1104.75
10/01/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXII-2: Nef (Phase 1) 0.00 1080.87
09/29/06 - 23:45:00 1:13 Onyxia Onyxia XXXIX: Down! 2.25 1080.87
09/29/06 - 20:00:00 3:45 Pechschwingenhort BWL XXII: Razorgore-Chromaggus 16.22 1078.62
09/25/06 - 23:18:00 0:40 Pechschwingenhort BWL XXI: Ebonroc-Flamegore 3.72 1062.40
09/25/06 - 20:44:00 2:34 Pechschwingenhort BWL XXI: Vaelastrasz-Firemaw 7.50 1058.69
09/25/06 - 20:00:00 0:43 Pechschwingenhort BWL XXI: Razorgore 1.50 1051.19
09/21/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVIII 3.39 1049.69
09/19/06 - 23:18:00 0:40 Geschmolzener Kern MC XLIII: Ragnaros 4.55 1046.30
09/19/06 - 21:51:00 1:26 Geschmolzener Kern MC XLIII: Geddon-Majordomo 8.38 1041.75
09/19/06 - 20:00:00 1:51 Geschmolzener Kern MC XLIII: Lucifron-Garr 7.88 1033.37
09/17/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XX-3: Nefarian (23%) 0.00 1025.50
09/15/06 - 23:56:00 1:03 Onyxia Ony XXXVII: Onyxia 3.55 1025.50
09/15/06 - 20:00:00 3:55 Pechschwingenhort BWL XX-2: Chromaggus 2.00 1021.95
09/13/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XX-1: Razorgore-Flamegore 14.12 1019.95
09/11/06 - 22:33:00 1:25 Pechschwingenhort BWL XIX-2: Feuerschwinge-Schattenschwinge 4.75 1005.82
09/11/06 - 20:00:00 2:33 Pechschwingenhort BWL XIX-2: Dreschbringer 2.63 1001.07
09/08/06 - 23:37:00 1:19 Geschmolzener Kern MC XLII-3: Geddon-Golemagg 11.22 998.44
09/08/06 - 23:20:00 0:16 Geschmolzener Kern MC XLII-2: Garr 3.25 987.21
09/08/06 - 21:57:00 1:22 Geschmolzener Kern MC XLII: Lucifron-Gehennas 4.88 983.96
09/08/06 - 20:00:00 1:57 Onyxia Ony XXXVI 3.79 979.09
09/06/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIX-1: Razorgore-Vaelastrasz 4.10 975.29
09/03/06 - 23:41:00 0:01 Geschmolzener Kern MC XLI: Ragnaros 5.60 971.19
09/03/06 - 20:00:00 3:40 Geschmolzener Kern MC XLI: Lucifron-Majordomo 9.50 965.59
08/27/06 - 23:10:00 0:49 Pechschwingenhort BWL XVIII: Firemaw-Flamegore 5.90 956.09
08/27/06 - 20:00:00 3:10 Pechschwingenhort BWL XVIII: Razoregore-Lashlayer 6.12 950.19
08/18/06 - 23:46:00 1:11 Pechschwingenhort BWL XVII: Firemaw 1.38 944.07
08/18/06 - 23:34:00 0:12 Pechschwingenhort BWL XVII: Lashlayer 1.54 942.69
08/18/06 - 21:00:00 2:34 Pechschwingenhort BWL XVII: Razorgore, Vaelastrasz 4.38 941.16
08/18/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVI: Down! 2.02 936.78
08/16/06 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40 I: Kein Boss 0.62 934.76
08/13/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL XVI: Nefarian (20%) 0.00 934.13
08/13/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVI: Down! 3.58 934.13
08/08/06 - 21:01:00 2:58 Pechschwingenhort BWL XV: Ebonroc, Flamegore 6.12 930.55
08/08/06 - 20:00:00 1:01 Pechschwingenhort BWL XV: Firemaw 2.24 924.43
08/03/06 - 22:00:00 1:58 Pechschwingenhort BWL XV: Lashlayer 2.82 922.19
08/03/06 - 20:44:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XV: Vaelastrasz 2.12 919.37
08/03/06 - 20:00:00 0:43 Pechschwingenhort BWL XV: Razorgore 1.58 917.24
07/31/06 - 21:00:00 3:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Garr-Ragnaros 12.65 915.67
07/31/06 - 20:00:00 1:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Lucifron-Gehennas 3.59 903.02
07/30/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Chromaggus 4.36 899.43
07/28/06 - 20:00:00 5:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Razorgore-Flamegor 12.88 895.07
07/20/06 - 22:41:00 1:16 Geschmolzener Kern MC XXXVI: Sulfuron-Ragnaros 9.03 882.19
07/20/06 - 22:05:00 0:36 Geschmolzener Kern MC XXXVI: Geddon, Shazzrah 3.42 873.17
07/20/06 - 20:00:00 2:04 Geschmolzener Kern MC XXXVI: Lucifron-Garr 12.00 869.75
07/18/06 - 23:57:00 0:01 Pechschwingenhort BWL XII: Flamegor 1.67 857.75
07/18/06 - 22:16:00 1:40 Pechschwingenhort BWL XII: Ebonroc 2.50 856.08
07/18/06 - 20:00:00 2:16 Pechschwingenhort BWL XII: Firemaw 3.85 853.58
07/16/06 - 21:22:00 2:37 Pechschwingenhort BWL XII: Valeastrasz, Lashlayer 4.45 849.73
07/16/06 - 20:00:00 1:22 Pechschwingenhort BWL XII: Razorgore 1.68 845.28
07/14/06 - 22:40:00 2:19 Zul'Gurub ZG XXXV: Hakkar, Jin'do 9.20 843.60
07/14/06 - 20:00:00 2:40 Zul'Gurub ZG XXXV: Jeklik-Arlokk, Mandokir 8.00 834.40
07/10/06 - 22:30:00 1:28 Pechschwingenhort BWL XI: Flamegore 3.75 826.40
07/10/06 - 20:00:00 2:30 Pechschwingenhort BWL XI: Firemaw, Ebonroc 3.82 822.65
07/07/06 - 20:00:00 5:00 Geschmolzener Kern MC XXXIV: Lucifron-Majordomo 20.60 818.83
07/06/06 - 22:40:00 1:18 Pechschwingenhort BWL XI: Lashlayer 1.70 798.23
07/06/06 - 21:14:00 1:26 Pechschwingenhort BWL XI: Vaelastrasz 1.54 796.53
07/06/06 - 20:00:00 1:13 Pechschwingenhort BWL XI: Razorgore 0.79 794.99
07/03/06 - 22:27:00 1:28 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Ragnaros 5.08 794.20
07/03/06 - 21:52:00 0:34 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Golemagg, Majordomo 4.08 789.13
07/03/06 - 21:03:00 0:49 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Sulfuron 1.79 785.05
07/03/06 - 20:16:00 0:46 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Garr-Shazzrah 6.32 783.25
07/03/06 - 19:00:00 1:16 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Lucifron-Gehennas 3.65 776.94
06/29/06 - 23:03:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Lashlayer 1.50 773.29
06/29/06 - 20:56:00 2:07 Pechschwingenhort BWL X: Vaelastrasz 2.25 771.79
06/29/06 - 20:00:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Razorgore 1.54 769.54
06/24/06 - 00:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXIX: Down! 3.25 768.00
06/23/06 - 22:11:00 3:02 Pechschwingenhort BWL IX: Vaelastrasz 2.25 764.75
06/23/06 - 20:00:00 2:10 Pechschwingenhort BWL IX: Razorgore 1.50 762.50
06/21/06 - 21:56:00 2:02 Geschmolzener Kern MC XXXII: Garr-Sulfuron 7.33 761.00
06/21/06 - 20:00:00 1:56 Geschmolzener Kern MC XXXII: Lucifron-Gehennas 5.64 753.67
06/18/06 - 20:00:00 4:00 Onyxia Onyxia XXVIII: Down! 4.25 748.03
06/16/06 - 21:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 4.00 743.78
06/16/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXVII: Down! 3.25 739.78
06/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Lashlayer 2.98 736.53
06/08/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 733.56
06/08/06 - 20:00:00 1:49 Onyxia Onyxia XXVI: Down! 4.36 729.93
06/04/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 725.57
06/03/06 - 00:28:00 0:30 Geschmolzener Kern MC XXIX: Ragnaros 4.50 721.95
06/02/06 - 21:01:00 3:27 Geschmolzener Kern MC XXIX: Gehennas-Majordomo 17.62 717.45
06/02/06 - 20:00:00 1:01 Geschmolzener Kern MC XXIX: Lucifron, Magmadar 6.38 699.82
05/30/06 - 20:30:00 3:30 Geschmolzener Kern MC XXVIII: Sulfuron-Ragnaros 12.40 693.45
05/30/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia XXIV: Down! 4.50 681.05
05/28/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VI: Vaelastrasz 2.12 676.55
05/26/06 - 20:00:00 5:00 Pechschwingenhort BWL VI: Razoregore 3.60 674.42
05/25/06 - 22:45:00 1:11 Geschmolzener Kern MC XXVIII: Garr, Geddon, Shazzrah 4.25 670.82
05/25/06 - 22:38:00 0:07 Geschmolzener Kern MC XXVIII: Gehennas 1.79 666.57
05/25/06 - 20:43:00 1:55 Geschmolzener Kern MC XXVIII: Lucifron, Magmadar 2.88 664.78
05/25/06 - 20:00:00 0:43 Onyxia Onyxia XXIII: Down! 2.56 661.90
05/21/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL V: Lagwynn lässt grüssen... 0.00 659.34
05/20/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia XXIII: Down! 4.53 659.34
05/20/06 - 00:26:00 0:33 Geschmolzener Kern MC XXVII: Ragnaros 5.58 654.81
05/19/06 - 20:00:00 4:25 Geschmolzener Kern MC XXVII: Lucifron-Majordomo 21.60 649.23
05/17/06 - 22:21:00 1:37 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Ayamiss 0.50 627.63
05/17/06 - 20:00:00 2:21 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Buru 0.55 627.13
05/16/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Kurinnaxx, Rajaxx, Moam 0.00 626.58
05/14/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL IV: Razorgore, Vaelastrasz 2% 2.60 626.58
05/13/06 - 21:00:00 2:00 Geschmolzener Kern MC XXVI: Majordomo, Ragnaros 6.88 623.98
05/13/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia XXII: Down! 4.74 617.11
05/11/06 - 23:09:00 0:49 Geschmolzener Kern MC XXVI: Sulfuron, Golemagg 6.92 612.37
