Startseite |  Foren
Punktestand |  Termine |  Raids |  Gegenstände |  Regeln

Termin Wochentag Dauer Ziel Bemerkung # Anmeldung

Charakter

Informationen

Axeldenta
80
Krieger
Mensch
Weiblich
ArmoryArmory Lightbe.imba
1854.73
-1706.00
148.73

Raids

Filter:
Termin Dauer Ziel Bemerkung Wert Summe
10/22/09 - 03:00:00 0:00 Pechschwingenhort 3. Korekturraid fur neues Aussetzpunktesystem 0.00 1854.73
10/22/09 - 00:00:00 0:00 Zul'Gurub 1. Korrekturraid für neus Aussetzpunktesystem 0.00 1854.73
09/01/09 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj Korreckturraid (bei Fragen an SF_Erágón wenden) 0.00 1854.73
06/16/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 10er 0.00 1854.73
06/14/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
06/11/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
06/09/09 - 21:05:00 1:53 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 10 (ID 2) 0.00 1854.73
06/08/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj alternativ Ulduar 0.00 1854.73
06/02/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Malygos 0.00 1854.73
05/31/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar (Ende 0:00Uhr da Mo Feiertag ist) 0.00 1854.73
05/29/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
05/28/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/25/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/24/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Reste Naxx 25er und Ulduar 0.00 1854.73
05/23/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/21/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/19/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/18/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/17/09 - 19:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar (inv 18:30Uhr) 0.00 1854.73
05/14/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
05/12/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 10ner 0.00 1854.73
05/11/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er Clear danach Archavon 25er mit Emalon 0.00 1854.73
05/10/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
05/08/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 25er 0.00 1854.73
05/07/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 25er 0.00 1854.73
05/05/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Malygos 10ner oder 25er + evtl. Ulduar 0.00 1854.73
05/04/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Obsi mit Adds oder Ulduar 0.00 1854.73
05/03/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
05/01/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/30/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
04/28/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/27/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/26/09 - 19:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er (Inv 18:30 Uhr) 0.00 1854.73
04/23/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/22/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Obsi 10ner oder 25er mit Adds 0.00 1854.73
04/19/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/17/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Ulduar 0.00 1854.73
04/16/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
04/13/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Reste von Naxx 25er 0.00 1854.73
04/08/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
04/05/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25 0.00 1854.73
04/03/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Malygos 0.00 1854.73
04/02/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25 0.00 1854.73
03/30/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 10ner 0.00 1854.73
03/27/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 25er 0.00 1854.73
03/26/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx 10ner 0.00 1854.73
03/23/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Malygos10 0.00 1854.73
03/22/09 - 18:30:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25 0.00 1854.73
03/16/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Malygos10: down! 0.00 1854.73
03/15/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx10 0.00 1854.73
03/13/09 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25 0.00 1854.73
03/12/09 - 20:00:00 3:00 Tempel von Ahn'Qiraj Naxx25 0.00 1854.73
01/17/08 - 20:06:00 2:52 Karazhan Karazhan 2: Attumen-Kurator 15.50 1854.73
01/15/08 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul Aman: Nalorakk, Akil'Zon, Halazzi 10.00 1839.23
01/11/08 - 21:00:00 3:00 Karazhan Karazhan: clear 32.50 1829.23
01/06/08 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul: Maulgar 4.80 1796.73
01/04/08 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan: Schach, Prinz, Siechhuf 20.00 1791.93
12/16/07 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul'Aman: Nalorakk 4.00 1771.93
12/02/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXXIII-2: Oper, Kurator 0.00 1767.93
11/25/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul VI: Maulgar 4.23 1767.93
11/23/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXXII-2: Kurator-Prinz 0.00 1763.70
11/22/07 - 20:00:00 3:00 Zul'Aman Zul'Aman I:Nalorakk und Akil'zon 8.00 1763.70
11/20/07 - 20:00:00 3:00 Karazhan Karazhan XXXI-2:Kurator-Prinz 28.00 1755.70
11/18/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul V: Maulgar 6.40 1727.70
11/11/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul IV: Maulgar down, Gruul (30%) 4.78 1721.30
11/06/07 - 19:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXX-3: Nethergroll, Prinz 14.50 1716.52
11/04/07 - 22:23:00 0:36 Karazhan Karazhan XXX-2: Aran, Schachevent 2.50 1702.02
11/04/07 - 20:00:00 2:22 Karazhan Karazhan XXX-2: Kurator 12.00 1699.52
10/29/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXIX-2 / kein Bosskill 0.00 1687.52
10/24/07 - 21:30:00 1:30 Karazhan Karazhan XXIX-1: Oz 9.00 1687.52
10/24/07 - 19:00:00 14:21 Karazhan Karazhan XXIX-1: Attumen-Maid 12.00 1678.52
10/21/07 - 20:00:00 3:00 Gruuls Unterschlupf Gruul III-2: Gruul (30%) 0.00 1666.52
10/15/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXVII-2: Kurator, Aran, Schach, Prinz 18.00 1666.52
10/07/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXVI-2: Kurator - Prinz (mit allem) 39.00 1648.52
09/28/07 - 19:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXV-2: Oper (Rotkäppchen) 4.00 1609.52
09/23/07 - 19:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXIV-2: Kurator, Schachevent 3.00 1605.52
09/14/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXIII-2: Siechhuf - Schrecken der Nacht 0.00 1602.52
09/06/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XXII-1: Attumen - Maid 16.00 1602.52
08/12/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan (kein Boss down) 3.00 1586.52
08/07/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVII - 2: Kurator, Aran, Schach 17.50 1583.52
08/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVII - 1: Attumen-Wolf 15.00 1566.02
07/31/07 - 20:00:00 4:00 Gruuls Unterschlupf Gruul II (Blindauge und Olm down) 0.00 1551.02
07/29/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVIII - 2: Aran - Schach 12.50 1551.02
07/26/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVIII - 1: Attumen - Kurator 26.00 1538.52
07/01/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XIV - 2: Maid, Schach, Prinz 45% (bugged), Nethergroll 11% 0.00 1512.52
06/25/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XIII - 2: Kurator - Aran (24%) 0.00 1512.52
06/17/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XII - 2: Schach, Aran ca. 34% 5.50 1512.52
06/14/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XII-1: Attumen - Kurator 20.00 1507.02
06/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XI-2: Schach 7.50 1487.02
06/08/07 - 20:00:00 5:00 Karazhan Karazhan XI: Attumen - Kurator 37.50 1479.52
06/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan X-2: Moroes, Wolf 10.00 1442.02
05/30/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan X: Attumen 7.00 1432.02
05/29/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IX: Kurator, Schachevent 15.00 1425.02
05/21/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VIII: Der böse Wolf, Maid 15.50 1410.02
05/15/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VII-3: erste Versuche Kurator 0.00 1394.52
05/13/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VII-2: Romeo und Julia 2.50 1394.52
05/09/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VII: Attumen, Moroes 0.00 1392.02
05/06/07 - 20:00:00 4:00 Gruuls Unterschlupf Gruuls Lair - Erster 25er Raid also meldet euch an wie die Weltmeister! 0.00 1392.02
04/20/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VI: Attumen 3.00 1392.02
04/02/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IV (Teil 2) 0.00 1389.02
03/30/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan IV: Attumen, Moroes, tugendhafte Maid 16.50 1389.02
03/13/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan II: kein Kill 0.00 1372.52
03/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan II: Attumen, Moroes down! 10.00 1372.52
03/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan I: Attumen down! 7.00 1362.52
01/03/07 - 22:00:00 1:30 Zul'Gurub ZG: Marli, Mandokir 6.53 1355.52
11/27/06 - 21:10:00 43:10 Pechschwingenhort BWL XXIX: Lashlayer, Firemaw 4.75 1348.99
11/25/06 - 22:19:00 2:40 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 XIII: Ossirian (ca. 60%) 0.00 1344.24
11/25/06 - 20:00:00 2:19 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 XIII: Kurinaxx-Buru 11.25 1344.24
11/21/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXVIII-2: Nef (16%) 0.00 1332.99
11/19/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XLIV: Jeklik-Arlokk, Mandokir 15.50 1332.99
11/18/06 - 00:05:00 0:52 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Ebonroc-Chromaggus 5.83 1317.49
11/17/06 - 22:24:00 1:40 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Lashlayer, Firemaw 3.23 1311.66
11/17/06 - 20:34:00 1:50 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Vaelastrasz 3.00 1308.43
11/17/06 - 20:00:00 0:34 Pechschwingenhort BWL XXVIII: Razorgore 3.57 1305.43
11/13/06 - 22:49:00 1:07 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Ebonroc-Chromaggus 7.18 1301.86
11/13/06 - 22:00:00 0:49 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Firemaw 1.62 1294.68
11/13/06 - 21:19:00 0:41 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Lashlayer 2.31 1293.06
11/13/06 - 20:00:00 1:19 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Vaelastrasz 2.44 1290.75
11/09/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXVII: Razorgore 2.50 1288.31
11/07/06 - 21:51:00 2:07 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Nefarian 18% 0.00 1285.81
11/07/06 - 20:00:00 1:51 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Ebonroc-Chromaggus 8.85 1285.81
11/01/06 - 23:00:00 0:57 Pechschwingenhort BWL XXVI: Firemaw 2.25 1276.96
11/01/06 - 22:47:00 0:13 Pechschwingenhort BWL XXVI: Lashlayer 2.82 1274.71
11/01/06 - 21:23:00 1:24 Pechschwingenhort BWL XXVI: Vaelastrasz 2.75 1271.89
10/30/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXV-2: Ebonroc-Chromaggus 7.80 1269.14
10/29/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 XII: Kurinnaxx, Rajaxx 2.80 1261.34
10/27/06 - 23:00:00 1:58 Pechschwingenhort BWL XXV: Lashlayer, Firemaw 2.93 1258.54
10/27/06 - 22:19:00 0:41 Onyxia Ony (eingeschoben): down! 3.33 1255.61
10/27/06 - 20:00:00 2:19 Pechschwingenhort BWL XXV: Razorgore, Vaelastrasz 4.50 1252.28
10/22/06 - 21:09:00 2:49 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40 II: Sightseeing 0.00 1247.78
10/22/06 - 20:00:00 1:09 Pechschwingenhort BWL XXIV-2: Nef down im 2. Versuch 4.75 1247.78
10/20/06 - 20:00:00 2:00 Zul'Gurub ZG-Verzauberungsrun: Jin'do, Mandokir, Jeklik-Mar'li 2.55 1243.03
10/19/06 - 23:34:00 0:24 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Chromaggus 4.25 1240.48
10/19/06 - 22:04:00 1:30 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Ebonroc-Flamegore 3.88 1236.23
10/19/06 - 20:00:00 2:04 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Razorgore-Firemaw 7.88 1232.35
10/17/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXIV-2: (abgebrochen) 0.00 1224.48
10/13/06 - 23:57:00 0:39 Geschmolzener Kern MC XLVI + Ony: Ragnaros 4.41 1224.48
10/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Razorgore-Chromaggus 21.62 1220.07
10/09/06 - 22:43:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Nefarian 5.12 1198.44
10/09/06 - 20:00:00 2:43 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Chromaggus 4.75 1193.32
10/07/06 - 23:39:00 1:19 Geschmolzener Kern MC XLV: Ragnaros 5.03 1188.57
10/05/06 - 23:18:00 0:39 Pechschwingenhort BWL XXIII: Ebonroc, Flamegore 3.25 1183.54
10/05/06 - 22:41:00 0:37 Pechschwingenhort BWL XXIII: Firemaw 2.31 1180.29
10/05/06 - 22:02:00 0:39 Pechschwingenhort BWL XXIII: Lashlayer 1.54 1177.99
10/05/06 - 20:00:00 2:02 Pechschwingenhort BWL XXIII: Razorgore, Vaelastrasz 5.13 1176.45
10/01/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXII-2: Nef (Phase 1) 0.00 1171.32
09/29/06 - 23:45:00 1:13 Onyxia Onyxia XXXIX: Down! 2.25 1171.32
09/29/06 - 20:00:00 3:45 Pechschwingenhort BWL XXII: Razorgore-Chromaggus 16.22 1169.07
09/27/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XLV: Lucifron-Magmadar 5.00 1152.85
09/25/06 - 23:18:00 0:40 Pechschwingenhort BWL XXI: Ebonroc-Flamegore 3.72 1147.85
09/25/06 - 20:44:00 2:34 Pechschwingenhort BWL XXI: Vaelastrasz-Firemaw 7.50 1144.13
09/25/06 - 20:00:00 0:43 Pechschwingenhort BWL XXI: Razorgore 1.50 1136.63
09/21/06 - 23:30:00 0:30 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 X: Moam 2.11 1135.13
09/21/06 - 21:30:00 2:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 X: Rajaxx, Buru 1.80 1133.02
09/21/06 - 21:00:00 0:30 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 X: Kurinnaxx 1.25 1131.22
09/21/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVIII 3.39 1129.97
09/19/06 - 23:18:00 0:40 Geschmolzener Kern MC XLIII: Ragnaros 4.55 1126.58
09/18/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ 20 IX: Kurinnaxx, Rajaxx, Moam, Buru 9.15 1122.03
09/17/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XX-3: Nefarian (23%) 0.00 1112.88
09/15/06 - 23:56:00 1:03 Onyxia Ony XXXVII: Onyxia 3.55 1112.88
09/15/06 - 20:00:00 3:55 Pechschwingenhort BWL XX-2: Chromaggus 2.00 1109.33
09/14/06 - 20:21:00 4:00 Outdoor Kazzak I: Down! 4.56 1107.33
09/13/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XX-1: Razorgore-Flamegore 14.12 1102.78
09/11/06 - 22:33:00 1:25 Pechschwingenhort BWL XIX-2: Feuerschwinge-Schattenschwinge 4.75 1088.65
09/11/06 - 20:00:00 2:33 Pechschwingenhort BWL XIX-2: Dreschbringer 2.63 1083.90
09/10/06 - 21:00:00 2:00 Geschmolzener Kern MC Bonusrunde: Majordomo und Ragnaros 6.75 1081.27
09/09/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 VIII: Kurinnaxx, Rajaxx, Moam, Buru 5.25 1074.52
09/08/06 - 23:37:00 1:19 Geschmolzener Kern MC XLII-3: Geddon-Golemagg 11.22 1069.27
09/08/06 - 23:20:00 0:16 Geschmolzener Kern MC XLII-2: Garr 3.25 1058.04
09/08/06 - 21:57:00 1:22 Geschmolzener Kern MC XLII: Lucifron-Gehennas 4.88 1054.79
09/08/06 - 20:00:00 1:57 Onyxia Ony XXXVI 3.79 1049.92
09/06/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIX-1: Razorgore-Vaelastrasz 4.10 1046.12
09/04/06 - 20:35:00 3:46 Zul'Gurub ZG XL: Jeklik-Hakkar 15.25 1042.02
09/03/06 - 23:41:00 0:01 Geschmolzener Kern MC XLI: Ragnaros 5.60 1026.77
09/03/06 - 20:00:00 3:40 Geschmolzener Kern MC XLI: Lucifron-Majordomo 9.50 1021.17
09/01/06 - 20:00:00 5:00 Zul'Gurub ZG XXXIX: Jeklik-Jin'do 0.00 1011.67
08/29/06 - 23:35:00 0:21 Geschmolzener Kern MC XL: Ragnaros 3.25 1011.67
08/29/06 - 23:21:00 0:14 Geschmolzener Kern MC XL: Majordomo 2.82 1008.42
08/29/06 - 21:17:00 2:04 Geschmolzener Kern MC XL: Gehennas-Golemagg 11.00 1005.60
08/29/06 - 20:00:00 1:16 Geschmolzener Kern MC XL: Lucifron, Magmadar 2.05 994.60
08/27/06 - 23:10:00 0:49 Pechschwingenhort BWL XVIII: Firemaw-Flamegore 5.90 992.55
08/27/06 - 20:00:00 3:10 Pechschwingenhort BWL XVIII: Razoregore-Lashlayer 6.12 986.65
08/26/06 - 20:41:00 4:17 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 VII: Rajaxx, Buru, Ayamiss 0.00 980.53
08/26/06 - 20:00:00 0:41 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 VII: Kurinnaxx 0.00 980.53
08/22/06 - 20:00:00 1:37 Pechschwingenhort BWL XVII: Chromaggus 4.25 980.53
08/21/06 - 21:20:00 2:38 Pechschwingenhort BWL XVII: Flamegor 2.00 976.28
08/21/06 - 20:00:00 1:19 Pechschwingenhort BWL XVII: Ebonroc 1.62 974.28
08/20/06 - 16:00:00 2:00 Zul'Gurub ZGV I: Jin'do, Mandokir 3.55 972.65
08/19/06 - 20:00:00 5:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 VI: Kurinnaxx,Generals Rajaxx,Buru 8.16 969.10
08/18/06 - 23:46:00 1:11 Pechschwingenhort BWL XVII: Firemaw 1.38 960.94
08/18/06 - 23:34:00 0:12 Pechschwingenhort BWL XVII: Lashlayer 1.54 959.57
08/18/06 - 21:00:00 2:34 Pechschwingenhort BWL XVII: Razorgore, Vaelastrasz 4.38 958.03
08/18/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVI: Down! 2.02 953.66
08/16/06 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40 I: Kein Boss 0.62 951.63
08/13/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL XVI: Nefarian (20%) 0.00 951.01
08/13/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVI: Down! 3.58 951.01
08/11/06 - 21:15:00 3:43 Pechschwingenhort BWL XVI: Lashlayer-Chromaggus 13.12 947.43
08/11/06 - 20:00:00 1:15 Pechschwingenhort BWL XVI: Razorgore, Vaelastrasz 3.08 934.30
08/10/06 - 23:30:00 0:30 Zul'Gurub ZG XXXVIII: Mandokir 4.50 931.22
08/10/06 - 20:00:00 3:30 Zul'Gurub ZG XXXVIII: Jeklik-Hakkar 0.00 926.72
08/08/06 - 21:01:00 2:58 Pechschwingenhort BWL XV: Ebonroc, Flamegore 6.12 926.72
08/08/06 - 20:00:00 1:01 Pechschwingenhort BWL XV: Firemaw 2.24 920.60
08/07/06 - 20:45:00 2:13 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Ragnaros 5.25 918.36
08/07/06 - 20:00:00 0:45 Onyxia Onyxia XXXV: Down! 3.38 913.11
08/05/06 - 20:00:00 0:58 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Lucifron 1.71 909.74
08/03/06 - 22:00:00 1:58 Pechschwingenhort BWL XV: Lashlayer 2.82 908.03
08/03/06 - 20:44:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XV: Vaelastrasz 2.12 905.21
08/03/06 - 20:00:00 0:43 Pechschwingenhort BWL XV: Razorgore 1.58 903.08
08/02/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXXVII: Jeklik-Arlokk, Mandokir 0.00 901.50
07/31/06 - 21:00:00 3:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Garr-Ragnaros 12.65 901.50
07/31/06 - 20:00:00 1:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Lucifron-Gehennas 3.59 888.85
07/30/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Chromaggus 4.36 885.26
07/28/06 - 20:00:00 5:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Razorgore-Flamegor 12.88 880.90
07/26/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXIV: Down! 2.58 868.03
07/25/06 - 20:40:00 3:19 Pechschwingenhort BWL XIII: Chromaggus 7.00 865.45
07/25/06 - 20:00:00 0:40 Pechschwingenhort BWL XIII: Flamegor 1.67 858.45
07/23/06 - 21:43:00 2:15 Pechschwingenhort BWL XIII: Firemaw, Ebonroc 1.62 856.78
07/23/06 - 21:37:00 0:06 Pechschwingenhort BWL XIII: Lashlayer 1.50 855.16
07/23/06 - 20:00:00 1:37 Pechschwingenhort BWL XIII: Razoregore, Vaelastrasz 5.00 853.66
07/10/06 - 22:30:00 1:28 Pechschwingenhort BWL XI: Flamegore 3.75 848.66
07/10/06 - 20:00:00 2:30 Pechschwingenhort BWL XI: Firemaw, Ebonroc 3.82 844.91
07/07/06 - 20:00:00 5:00 Geschmolzener Kern MC XXXIV: Lucifron-Majordomo 20.60 841.09
07/06/06 - 22:40:00 1:18 Pechschwingenhort BWL XI: Lashlayer 1.70 820.49
07/06/06 - 21:14:00 1:26 Pechschwingenhort BWL XI: Vaelastrasz 1.54 818.79
07/06/06 - 20:00:00 1:13 Pechschwingenhort BWL XI: Razorgore 0.79 817.25
07/03/06 - 22:27:00 1:28 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Ragnaros 5.08 816.46
07/03/06 - 21:52:00 0:34 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Golemagg, Majordomo 4.08 811.39
07/03/06 - 21:03:00 0:49 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Sulfuron 1.79 807.31
07/03/06 - 20:16:00 0:46 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Garr-Shazzrah 6.32 805.51
07/03/06 - 19:00:00 1:16 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Lucifron-Gehennas 3.65 799.20
07/02/06 - 21:50:00 2:08 Pechschwingenhort BWL X: Ebonroc 1.73 795.55
07/02/06 - 20:00:00 1:49 Pechschwingenhort BWL X: Firemaw 2.31 793.82
06/29/06 - 23:03:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Lashlayer 1.50 791.51
06/29/06 - 20:56:00 2:07 Pechschwingenhort BWL X: Vaelastrasz 2.25 790.01
06/29/06 - 20:00:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Razorgore 1.54 787.76
06/26/06 - 22:34:00 1:22 Zul'Gurub ZG XXXIV: Hakkar, Jin'do, Mandokir 7.25 786.23
06/26/06 - 21:31:00 1:03 Zul'Gurub ZG XXXIV: Thekal, Arlokk 0.90 778.98
06/26/06 - 21:02:00 0:29 Zul'Gurub ZG XXXIV: Marli 2.63 778.08
06/26/06 - 20:00:00 1:02 Zul'Gurub ZG XXXIV: Jeklik, Venoxis 1.80 775.44
06/24/06 - 00:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXIX: Down! 3.25 773.64
06/23/06 - 22:11:00 3:02 Pechschwingenhort BWL IX: Vaelastrasz 2.25 770.39
06/23/06 - 20:00:00 2:10 Pechschwingenhort BWL IX: Razorgore 1.50 768.14
06/21/06 - 20:00:00 1:56 Geschmolzener Kern MC XXXII: Lucifron-Gehennas 0.00 766.64
06/19/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXXIII: Jeklik-Hakkar, Jin'do, Mandokir 15.45 766.64
06/18/06 - 20:00:00 4:00 Onyxia Onyxia XXVIII: Down! 4.25 751.19
06/16/06 - 21:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 4.00 746.94
06/16/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXVII: Down! 3.25 742.94
06/15/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XXXI: Lucifron-Golemagg 0.00 739.69
06/13/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXXII: Jeklik-Hakkar 9.00 739.69
06/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Lashlayer 2.98 730.69
06/08/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 727.72
06/08/06 - 20:00:00 1:49 Onyxia Onyxia XXVI: Down! 4.36 724.09
06/06/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXXI: Jeklik-Hakkar 7.30 719.74
06/04/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 712.44
06/03/06 - 21:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXV: Down! 4.61 708.81
06/03/06 - 00:28:00 0:30 Geschmolzener Kern MC XXIX: Ragnaros 4.50 704.20
06/02/06 - 21:01:00 3:27 Geschmolzener Kern MC XXIX: Gehennas-Majordomo 17.62 699.70
06/02/06 - 20:00:00 1:01 Geschmolzener Kern MC XXIX: Lucifron, Magmadar 6.38 682.08
05/28/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VI: Vaelastrasz 2.12 675.70
