Startseite |  Foren
Punktestand |  Termine |  Raids |  Gegenstände |  Regeln

Termin Wochentag Dauer Ziel Bemerkung # Anmeldung

Charakter

Informationen

Adrasthea
80
Priester
Mensch
Weiblich
ArmoryArmory Lightbe.imba
760.12
-628.00
132.12

Raids

Filter:
Termin Dauer Ziel Bemerkung Wert Summe
08/05/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan XVII - 1: Attumen-Wolf 15.00 760.12
07/18/07 - 00:01:00 0:01 Karazhan Karazhan XVI - 3: Schrecken der Nacht 5.00 745.12
07/17/07 - 20:00:00 4:01 Karazhan Karazhan XVI - 3: Nethergroll, Siechhuf 6.50 740.12
05/06/07 - 20:00:00 4:00 Gruuls Unterschlupf Gruuls Lair - Erster 25er Raid also meldet euch an wie die Weltmeister! 0.00 733.62
04/23/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan VI-2 0.00 733.62
03/13/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan II: kein Kill 0.00 733.62
03/11/07 - 20:00:00 4:00 Karazhan Karazhan II: Attumen, Moroes down! 10.00 733.62
01/03/07 - 22:00:00 1:30 Zul'Gurub ZG: Marli, Mandokir 6.53 723.62
01/03/07 - 21:00:00 1:00 Zul'Gurub ZG: Jeklik und Venoxis 4.33 717.09
12/05/06 - 20:10:00 21:19 Onyxia Onyxia: down! 4.45 712.76
11/27/06 - 21:10:00 43:10 Pechschwingenhort BWL XXIX: Lashlayer, Firemaw 4.75 708.31
11/27/06 - 20:48:00 0:22 Pechschwingenhort BWL XXIX: Vaelastrasz 2.31 703.56
11/27/06 - 20:00:00 0:48 Pechschwingenhort BWL XXIX: Razorgore 0.79 701.25
11/21/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXVIII-2: Nef (16%) 0.00 700.46
11/20/06 - 22:38:00 0:21 Onyxia Onyxia: Down! 4.47 700.46
11/20/06 - 21:00:00 1:38 Geschmolzener Kern MC L: Majordomo, Ragnaros 8.78 695.99
11/19/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XLIV: Jeklik-Arlokk, Mandokir 15.50 687.21
11/15/06 - 23:03:00 0:54 Geschmolzener Kern MC L: Sulfuron, Golemagg 6.38 671.71
11/15/06 - 22:10:00 0:53 Geschmolzener Kern MC L: Geddon, Shazzrah 1.75 665.34
11/15/06 - 20:58:00 1:12 Geschmolzener Kern MC L: Magmadar-Garr 5.75 663.59
11/15/06 - 20:00:00 0:58 Geschmolzener Kern MC L: Lucifron 0.64 657.84
11/13/06 - 22:49:00 1:07 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Ebonroc-Chromaggus 7.18 657.20
11/13/06 - 22:00:00 0:49 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Firemaw 1.62 650.02
11/13/06 - 21:19:00 0:41 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Lashlayer 2.31 648.39
11/13/06 - 20:00:00 1:19 Pechschwingenhort BWL XXVII-2: Vaelastrasz 2.44 646.08
11/12/06 - 23:50:00 0:06 Geschmolzener Kern MX XLIX: Ragnaros 3.95 643.65
11/12/06 - 22:47:00 1:03 Geschmolzener Kern MX XLIX: Sulfuron-Majordomo 6.00 639.70
11/12/06 - 22:01:00 0:46 Geschmolzener Kern MX XLIX: Geddon, Shazzrah 4.25 633.70
11/12/06 - 21:39:00 0:22 Geschmolzener Kern MX XLIX: Garr 3.25 629.45
11/12/06 - 20:00:00 1:38 Geschmolzener Kern MX XLIX: Lucifron-Gehennas 5.64 626.20
11/07/06 - 21:51:00 2:07 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Nefarian 18% 0.00 620.55
11/07/06 - 20:00:00 1:51 Pechschwingenhort BWL XXVI-2: Ebonroc-Chromaggus 8.85 620.55
10/19/06 - 23:34:00 0:24 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Chromaggus 4.25 611.71
10/19/06 - 22:04:00 1:30 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Ebonroc-Flamegore 3.88 607.46
10/19/06 - 20:00:00 2:04 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Razorgore-Firemaw 7.88 603.58
10/14/06 - 00:36:00 1:19 Onyxia Onyxia XL: down! 4.62 595.71
10/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Razorgore-Chromaggus 21.62 591.09
10/09/06 - 22:43:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Nefarian 5.12 569.47
10/09/06 - 20:00:00 2:43 Pechschwingenhort BWL XXIII-2: Chromaggus 4.75 564.34
10/03/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XLV: Gehennas-Ragnaros 23.88 559.59
10/01/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XXII-2: Nef (Phase 1) 0.00 535.72
09/30/06 - 20:00:00 5:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 XI: Kurinnaxx, Rajaxx, Buru, Moam 7.50 535.72
09/29/06 - 23:45:00 1:13 Onyxia Onyxia XXXIX: Down! 2.25 528.22
09/29/06 - 20:00:00 3:45 Pechschwingenhort BWL XXII: Razorgore-Chromaggus 16.22 525.97
09/19/06 - 23:18:00 0:40 Geschmolzener Kern MC XLIII: Ragnaros 4.55 509.75
09/19/06 - 21:51:00 1:26 Geschmolzener Kern MC XLIII: Geddon-Majordomo 8.38 505.20
09/19/06 - 20:00:00 1:51 Geschmolzener Kern MC XLIII: Lucifron-Garr 7.88 496.82
09/10/06 - 21:00:00 2:00 Geschmolzener Kern MC Bonusrunde: Majordomo und Ragnaros 6.75 488.95
09/06/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIX-1: Razorgore-Vaelastrasz 4.10 482.20
08/16/06 - 20:00:00 4:00 Tempel von Ahn'Qiraj AQ40 I: Kein Boss 0.62 478.10
08/13/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL XVI: Nefarian (20%) 0.00 477.47
08/13/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXXVI: Down! 0.00 477.47
08/11/06 - 21:15:00 3:43 Pechschwingenhort BWL XVI: Lashlayer-Chromaggus 13.12 477.47
08/11/06 - 20:00:00 1:15 Pechschwingenhort BWL XVI: Razorgore, Vaelastrasz 3.08 464.35
08/10/06 - 23:30:00 0:30 Zul'Gurub ZG XXXVIII: Mandokir 4.50 461.27
08/10/06 - 20:00:00 3:30 Zul'Gurub ZG XXXVIII: Jeklik-Hakkar 20.80 456.77
08/08/06 - 21:01:00 2:58 Pechschwingenhort BWL XV: Ebonroc, Flamegore 6.12 435.97
08/08/06 - 20:00:00 1:01 Pechschwingenhort BWL XV: Firemaw 2.24 429.84
08/07/06 - 20:45:00 2:13 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Ragnaros 5.25 427.61
08/07/06 - 20:00:00 0:45 Onyxia Onyxia XXXV: Down! 3.38 422.36
08/06/06 - 00:55:00 0:01 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Golemagg, Majordomo 4.06 418.98
08/05/06 - 22:44:00 2:10 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Geddon-Sulfuron 5.69 414.92
08/05/06 - 21:22:00 1:22 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Gehennas, Garr 5.43 409.23
08/05/06 - 20:58:00 0:24 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Magmadar 1.11 403.80
08/05/06 - 20:00:00 0:58 Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Lucifron 1.71 402.69
08/03/06 - 22:00:00 1:58 Pechschwingenhort BWL XV: Lashlayer 2.82 400.98
08/03/06 - 20:44:00 1:16 Pechschwingenhort BWL XV: Vaelastrasz 2.12 398.16
08/03/06 - 20:00:00 0:43 Pechschwingenhort BWL XV: Razorgore 1.58 396.03
07/31/06 - 21:00:00 3:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Garr-Ragnaros 12.65 394.46
07/31/06 - 20:00:00 1:00 Geschmolzener Kern MC XXXVII: Lucifron-Gehennas 3.59 381.81
07/30/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Chromaggus 4.36 378.22
07/28/06 - 20:00:00 5:00 Pechschwingenhort BWL XIV: Razorgore-Flamegor 12.88 373.86
07/25/06 - 20:40:00 3:19 Pechschwingenhort BWL XIII: Chromaggus 7.00 360.98
07/25/06 - 20:00:00 0:40 Pechschwingenhort BWL XIII: Flamegor 1.67 353.98
07/16/06 - 21:22:00 2:37 Pechschwingenhort BWL XII: Valeastrasz, Lashlayer 4.45 352.32
07/16/06 - 20:00:00 1:22 Pechschwingenhort BWL XII: Razorgore 1.68 347.87
07/11/06 - 21:00:00 3:00 Onyxia Onyxia XXXI: Down! 3.55 346.18
07/10/06 - 22:30:00 1:28 Pechschwingenhort BWL XI: Flamegore 3.75 342.63
07/10/06 - 20:00:00 2:30 Pechschwingenhort BWL XI: Firemaw, Ebonroc 3.82 338.88
07/07/06 - 20:00:00 5:00 Geschmolzener Kern MC XXXIV: Lucifron-Majordomo 0.00 335.06
07/06/06 - 22:40:00 1:18 Pechschwingenhort BWL XI: Lashlayer 1.70 335.06
07/06/06 - 21:14:00 1:26 Pechschwingenhort BWL XI: Vaelastrasz 1.54 333.36
07/06/06 - 20:00:00 1:13 Pechschwingenhort BWL XI: Razorgore 0.79 331.82
07/03/06 - 22:27:00 1:28 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Ragnaros 5.08 331.03
07/03/06 - 21:52:00 0:34 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Golemagg, Majordomo 4.08 325.95
07/03/06 - 21:03:00 0:49 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Sulfuron 1.79 321.88
07/03/06 - 20:16:00 0:46 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Garr-Shazzrah 6.32 320.08
07/03/06 - 19:00:00 1:16 Geschmolzener Kern MC XXXIII: Lucifron-Gehennas 3.65 313.77
07/02/06 - 21:50:00 2:08 Pechschwingenhort BWL X: Ebonroc 1.73 310.12
07/02/06 - 20:00:00 1:49 Pechschwingenhort BWL X: Firemaw 2.31 308.39
06/29/06 - 23:03:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Lashlayer 1.50 306.08
06/29/06 - 20:56:00 2:07 Pechschwingenhort BWL X: Vaelastrasz 2.25 304.58
06/29/06 - 20:00:00 0:55 Pechschwingenhort BWL X: Razorgore 1.54 302.33
06/27/06 - 22:01:00 1:58 Onyxia Onyxia XXX: Down! 2.37 300.80
06/27/06 - 20:00:00 2:01 Geschmolzener Kern MC XXXII: Golemagg-Ragnaros 10.46 298.43
06/26/06 - 22:34:00 1:22 Zul'Gurub ZG XXXIV: Hakkar, Jin'do, Mandokir 7.25 287.97
06/26/06 - 21:31:00 1:03 Zul'Gurub ZG XXXIV: Thekal, Arlokk 0.90 280.72
06/26/06 - 21:02:00 0:29 Zul'Gurub ZG XXXIV: Marli 2.63 279.82
06/26/06 - 20:00:00 1:02 Zul'Gurub ZG XXXIV: Jeklik, Venoxis 1.80 277.18
06/24/06 - 00:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXIX: Down! 3.25 275.38
06/23/06 - 22:11:00 3:02 Pechschwingenhort BWL IX: Vaelastrasz 2.25 272.13
06/23/06 - 20:00:00 2:10 Pechschwingenhort BWL IX: Razorgore 1.50 269.88
06/19/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXXIII: Jeklik-Hakkar, Jin'do, Mandokir 15.45 268.38
06/18/06 - 20:00:00 4:00 Onyxia Onyxia XXVIII: Down! 4.25 252.93
06/16/06 - 21:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 4.00 248.68
06/16/06 - 20:00:00 1:00 Onyxia Onyxia XXVII: Down! 3.25 244.68
06/15/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XXXI: Lucifron-Golemagg 19.77 241.43
06/11/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Lashlayer 2.98 221.66
06/08/06 - 21:00:00 3:00 Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 218.68
06/08/06 - 20:00:00 1:49 Onyxia Onyxia XXVI: Down! 4.36 215.06
06/04/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VII: Razorgore, Vaelastrasz 3.62 210.70
05/31/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 V: Kurinnaxx, Rajaxx 0.25 207.07
05/28/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL VI: Vaelastrasz 2.12 206.82
05/26/06 - 20:00:00 5:00 Pechschwingenhort BWL VI: Razoregore 3.60 204.70
05/21/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL V: Lagwynn lässt grüssen... 0.00 201.10
05/20/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia XXIII: Down! 4.53 201.10
05/20/06 - 00:26:00 0:33 Geschmolzener Kern MC XXVII: Ragnaros 5.58 196.57
05/19/06 - 20:00:00 4:25 Geschmolzener Kern MC XXVII: Lucifron-Majordomo 21.60 190.99
05/17/06 - 22:21:00 1:37 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Ayamiss 0.50 169.39
05/17/06 - 20:00:00 2:21 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Buru 0.55 168.89
05/14/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL IV: Razorgore, Vaelastrasz 2% 2.60 168.34
05/13/06 - 21:00:00 2:00 Geschmolzener Kern MC XXVI: Majordomo, Ragnaros 6.88 165.74
05/13/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia XXII: Down! 4.74 158.87
05/11/06 - 23:09:00 0:49 Geschmolzener Kern MC XXVI: Sulfuron, Golemagg 6.92 154.13
05/11/06 - 22:05:00 1:04 Geschmolzener Kern MC XXVI: Garr, Geddon, Shazzrah 5.50 147.21
05/11/06 - 20:00:00 2:04 Geschmolzener Kern MC XXVI: Lucifron, Magmadar, Gehennas 5.25 141.71
05/07/06 - 20:00:00 4:00 Pechschwingenhort BWL III: Razorgore, Vaelastrasz (19%) 2.12 136.46
05/05/06 - 20:00:00 5:00 Geschmolzener Kern MC XXV: Lucifron-Shazzrah 0.00 134.33
05/02/06 - 22:17:51 2:00 Zul'Gurub ZG XXVII: Mandokir, Gahz'ranka 3.00 134.33
05/02/06 - 21:07:10 3:00 Zul'Gurub ZG XXVII: Gri'lek 0.62 131.33
05/02/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXVII: Jin'do 0.40 130.71
04/27/06 - 23:14:38 0:45 Geschmolzener Kern MC XXIV: Sulfuron, Golemagg 5.38 130.31
04/27/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XXIV: Lucifron-Shazzrah 11.75 124.92
04/25/06 - 20:10:48 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 IV: Kurinnaxx, Rajaxx, Moam 3.70 113.17
04/23/06 - 20:00:00 0:30 Onyxia Onyxia IXX: Down! 3.25 109.47
04/21/06 - 23:33:00 1:30 Geschmolzener Kern MC XXIII: Ragnaros 3.40 106.22
04/21/06 - 21:05:43 4:00 Geschmolzener Kern MC XXIII: Sulfuron, Golemagg, Majordomo 10.90 102.82
04/21/06 - 20:00:00 5:00 Geschmolzener Kern MC XXIII: Geddon, Shazzrah 3.90 91.92
04/13/06 - 20:00:00 5:30 Geschmolzener Kern MC XXII: Lucifron-Ragnaros 27.25 88.02
04/11/06 - 20:00:00 4:00 Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 III: Kurinnaxx, Rajaxx, Moam 3.30 60.77
04/09/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XXI: Geddon - Majordomo 14.40 57.47
04/07/06 - 21:50:56 3:00 Geschmolzener Kern MC XXI: Lucifron-Garr 8.54 43.07
04/07/06 - 20:00:00 5:00 Onyxia Onyxia XV: Down! 4.36 34.53
04/04/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XX: Majordomo 3.16 30.17
04/03/06 - 20:00:00 4:00 Geschmolzener Kern MC XX: Lucifron-Golemagg 18.50 27.02
03/30/06 - 20:00:00 4:00 Zul'Gurub ZG XXV: Jeklik, Venoxis, Mar'li, Thekal 1.10 8.52
03/28/06 - 21:20:29 0:00 Geschmolzener Kern MC XIX: Sulfuron, Golemagg 7.42 7.42

Gegenstände

Filter:
# Datum Gegenstand Ziel Bemerkung Wert Summe
1 11/13/06 00:14:00 Wyrmtöter-Schiftung Geschmolzener Kern MX XLIX: Ragnaros 8.00 628.00
2 10/19/06 22:54:00 Handschützer der Erhabenheit Pechschwingenhort BWL XXIV-1: Ebonroc-F... 40.00 620.00
3 09/29/06 21:40:00 Essenzsammler Pechschwingenhort BWL XXII: Razorgore-C... 60.00 580.00
4 08/12/06 00:51:00 Schulterstücke der Erhabenheit Pechschwingenhort BWL XVI: Lashlayer-Ch... 40.00 520.00
5 08/10/06 20:51:00 Urzeitliche Hakkaristütze Zul'Gurub ZG XXXVIII: Jeklik-Ha... 30.00 480.00
6 08/05/06 20:54:00 Halsschmuck der Erleuchtung Geschmolzener Kern MC XXXVIII: Lucifron 25.00 450.00
7 08/03/06 20:26:00 Bindungen der Erhabenheit Pechschwingenhort BWL XV: Razorgore 30.00 425.00
8 07/16/06 22:22:00 Kopf des Brutlords Lashlayer Pechschwingenhort BWL XII: Valeastrasz,... 0.00 395.00
9 07/03/06 21:00:00 Stiefel der Prophezeiung Geschmolzener Kern MC XXXIII: Garr-Shazzrah 30.00 395.00
10 06/29/06 21:44:00 Stiefel des reinen Gedankens Pechschwingenhort BWL X: Vaelastrasz 30.00 365.00
11 06/27/06 21:17:00 Feuerfester Umhang Geschmolzener Kern MC XXXII: Golemagg-Ra... 25.00 335.00
12 06/23/06 22:18:00 Gürtel der Erhabenheit Pechschwingenhort BWL IX: Vaelastrasz 30.00 310.00
13 06/16/06 22:04:00 Handschuhe der rapiden Evolution Pechschwingenhort BWL VIII: Razorgore, ... 40.00 280.00
14 06/08/06 20:41:00 Onyxia Balg Rucksack Onyxia Onyxia XXVI: Down! 0.00 240.00
15 04/23/06 20:00:00 Heiligenschein der Erhabenheit Onyxia Onyxia IXX: Down! 40.00 240.00
16 04/21/06 23:33:00 Gamaschen der Erhabenheit Geschmolzener Kern MC XXIII: Ragnaros 40.00 200.00
17 04/21/06 21:05:43 Roben der Prophezeiung Geschmolzener Kern MC XXIII: Sulfuron, G... 50.00 160.00
18 04/11/06 20:00:00 Kodex der großen Heilung V Ruinen von Ahn'Qiraj AQ20 III: Kurinnaxx, ... 0.00 110.00
19 04/09/06 20:00:00 Das Auge der Offenbarung Geschmolzener Kern MC XXI: Geddon - Majo... 40.00 110.00
20 03/28/06 21:20:29 Mantel der Prophezeiung Geschmolzener Kern MC XIX: Sulfuron, Gol... 40.00 70.00
21 03/28/06 21:20:29 Gurt der Prophezeiung Geschmolzener Kern MC XIX: Sulfuron, Gol... 30.00 30.00
© 2006-2008 pec.Johannes